﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Veja quem está usando suas fotografias</title>
	<atom:link href="http://fosgrafe.com/index.php/veja-quem-esta-usando-suas-fotografias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fosgrafe.com/index.php/veja-quem-esta-usando-suas-fotografias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Fós Grafê &#187; Blog Archive &#187; Complementos úteis de Firefox para fotógrafos</title>
		<link>http://fosgrafe.com/index.php/veja-quem-esta-usando-suas-fotografias/comment-page-1#comment-145</link>
		<dc:creator>Fós Grafê &#187; Blog Archive &#187; Complementos úteis de Firefox para fotógrafos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 22:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fosgrafe.wordpress.com/?p=469#comment-145</guid>
		<description>[...] TinEye &#8211; um complemento bem simples para quem deseja descobrir quem mais anda usando suas fotografias, ou qualquer outra imagem que esteja na internet. Ele adiciona uma opção no clique direito do mouse que lhe permite fazer pesquisas para descobrir de onde a foto veio, como está sendo utilizada e conferir se existem imagens iguais publicadas com modificações em outros sites. Você também pode utilizá-lo para pesquisar a mesma imagem com resolução maior. Se não quiser utilizar o plugin, eles também disponibilizam o serviço no site. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TinEye &#8211; um complemento bem simples para quem deseja descobrir quem mais anda usando suas fotografias, ou qualquer outra imagem que esteja na internet. Ele adiciona uma opção no clique direito do mouse que lhe permite fazer pesquisas para descobrir de onde a foto veio, como está sendo utilizada e conferir se existem imagens iguais publicadas com modificações em outros sites. Você também pode utilizá-lo para pesquisar a mesma imagem com resolução maior. Se não quiser utilizar o plugin, eles também disponibilizam o serviço no site. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://fosgrafe.com/index.php/veja-quem-esta-usando-suas-fotografias/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 03:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fosgrafe.wordpress.com/?p=469#comment-128</guid>
		<description>Agora, é a baita cagada do vereador Clayton Batschauer (PR), que confessou junto com o superintendente da Fundação Cultural de Itajaí, que botou a mão em R$ 45 mil para custear um show gospel da galega bonitona Cristina Mel. Onde já se viu vereador ter negócios com o município? Só em Itajaí…

Coisa de louco estava tbm um tal de Adael da camera que é da asembleia….cadeia neles

m</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agora, é a baita cagada do vereador Clayton Batschauer (PR), que confessou junto com o superintendente da Fundação Cultural de Itajaí, que botou a mão em R$ 45 mil para custear um show gospel da galega bonitona Cristina Mel. Onde já se viu vereador ter negócios com o município? Só em Itajaí…</p>
<p>Coisa de louco estava tbm um tal de Adael da camera que é da asembleia….cadeia neles</p>
<p>m</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

